|
Nyíregyházi Egyetem Tudományos Elektronikus Adattár >
Természettudományi és Informatikai Kar >
Matematika és Informatika Intézet >
Matematika Intézet - Konferenciacikkek >
Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://tea.nye.hu/handle/123456789/313
|
| Besorolás: | Abstract |
| Jelleg: | Scientific |
| Szerzők: | Kovács, Zoltán |
| Cím: | Dynamic Geometry and Problem Solving Strategies |
| Utolsó oldal : | 50 |
| A könyv szerkesztője: | Amdal, Arne Brinslid, Odd Caprotti, Olga Irgens, Marius Lavicza, Zsolt Misfeldt, Morten Norstein, Anne de la Villa, Agustin |
| Könyv címe: | Book of Abstract |
| Kiadó : | Programme for Teacher Education (PLU) |
| Kiadás helye: | Trondheim, Norway |
| Megjelenés éve /(ideje): | 2008 |
| ISSN: | 1500-2209 |
| ISBN: | 978-82-7923-057-1 |
| Konferencia címe: | 4th European Workshop on Mathematical and Scientific e-Contents |
| Ország: | Norway |
| Város: | Trondheim |
| Konferencia típusa: | International |
| Konferencia kezdete: | 11-sze-2008 |
| Konferencia vége: | 13-sze-2008 |
| Nyelv: | en |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/313 |
| Kulcsszavak: | Dynamic Geometry Systems |
| Absztrakt: | The focus of this paper is on students’ problem solving and posing processes in the learning environment of dynamic geometry. In my case-study I consider how Dynamic Geometry Systems may mediate students' problem solving strategies. I will report on a session where a mathematical problem was presented for prospective mathematics teachers with prior experience in using dynamic geometry. I compare the analytic-approach and the DGS-approach and I confirm the premise that with technology we do the job differently. |
| Ebben a gyűjteményben: | Matematika Intézet - Konferenciacikkek
|
Minden dokumentum, ami a TEA rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!
|