Az Észak-Alföldi regionális munkaerőpiac változásának okai
| dc.contributor.author | Gerda, István Zsolt | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-13T11:38:07Z | |
| dc.date.available | 2013-04-13T11:38:07Z | |
| dc.date.conferencestart | 2008-11-20 | |
| dc.date.issued | 2013-04-13 | |
| dc.description.abstract | A magyar gazdaság és társadalom folyamatainak eredményeképp az utóbbi években a területi különbségek fokozódása figyelhető meg. A társadalom állapotában bekövetkező változások, a fejlődés mértéke és a fejlettség szintje nyomon követhető többek közt a munkaerő-piaci jellemzők eltérő alakulásában. Vizsgálatomban a 2000-2007 közötti időszak alapján kívánom meghatározni a munkaerő-piac jellemző folyamatait, és fel kívánom tárni munkanélküliségi ráta változását kiváltó főbb okokat. Az adatok forrása a Központi Statisztikai Hivatal lakosság körében végzett rendszeres, reprezentatív, megkérdezésen alapuló munkaerő-felmérése, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal álláskeresőkre vonatkozó nyilvántartása valamint a kormányzati támogatások összesítése. Vizsgálatom során a munkaerő-felmérés célcsoportját a statisztikai adatok gyűjtésének sajátossága miatt 15–74 éves népesség alkotja, azonban eredményét érdemben a 65 év felettiek kis gazdasági jelentősége nem befolyásolja. A munkaerőpiac állapotát többek közt olyan mutatók alapján határozom meg, mint a gazdasági aktivitás, a foglalkoztatási ráta, a munkanélküliségi ráta, továbbá figyelembe veszem a nyilvántartott álláskeresők számának alakulását a vizsgált időszakban. Célom meghatározni, hogy a munkanélküliségi ráta változásáért milyen tényezők felelősek. | en_US |
| dc.description.city | Debrecen | en_US |
| dc.description.conferencetype | National | en_US |
| dc.description.country | Magyarország | en_US |
| dc.description.organization | Debreceni Egyetem | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/285 | |
| dc.language.iso | hu | en_US |
| dc.subject | munkaerőpiac | en_US |
| dc.subject | Észak-Alföldi régió | en_US |
| dc.subject | foglalkoztatás | en_US |
| dc.subject | gazdasági aktivitás | en_US |
| dc.subject | munkanélküliség | en_US |
| dc.title | Az Észak-Alföldi regionális munkaerőpiac változásának okai | en_US |
| dc.title.conference | A JÖVŐ TUDÓSAI, A VIDÉK JÖVŐJE - doktoranduszok konferenciája | en_US |
| dc.type.class | Lecture | en_US |
| dc.type.specification | Scientific | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Az Észak-Alföldi regionális munkaerőpiac változásának okai.pdf
- Size:
- 227.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: