|
Nyíregyházi Egyetem Tudományos Elektronikus Adattár >
Természettudományi és Informatikai Kar >
Matematika és Informatika Intézet >
Matematika Intézet - Konferencia előadások >
Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://tea.nye.hu/handle/123456789/285
|
| Besorolás: | Lecture |
| Jelleg: | Scientific |
| Szerzők: | Gerda, István Zsolt |
| Cím: | Az Észak-Alföldi regionális munkaerőpiac változásának okai |
| Konferencia címe: | A JÖVŐ TUDÓSAI, A VIDÉK JÖVŐJE - doktoranduszok konferenciája |
| Megrendező szervezet: | Debreceni Egyetem |
| Ország: | Magyarország |
| Város: | Debrecen |
| Konferencia típusa: | National |
| Konferencia kezdete: | 20-nov-2008 |
| Nyelv: | hu |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/285 |
| Kulcsszavak: | munkaerőpiac Észak-Alföldi régió foglalkoztatás gazdasági aktivitás munkanélküliség |
| Absztrakt: | A magyar gazdaság és társadalom folyamatainak eredményeképp az utóbbi években a területi különbségek fokozódása figyelhető meg. A társadalom állapotában bekövetkező változások, a fejlődés mértéke és a fejlettség szintje nyomon követhető többek közt a munkaerő-piaci jellemzők eltérő alakulásában. Vizsgálatomban a 2000-2007 közötti időszak alapján kívánom meghatározni a munkaerő-piac jellemző folyamatait, és fel kívánom tárni munkanélküliségi ráta változását kiváltó főbb okokat. Az adatok forrása a Központi Statisztikai Hivatal lakosság körében végzett rendszeres, reprezentatív, megkérdezésen alapuló munkaerő-felmérése, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal álláskeresőkre vonatkozó nyilvántartása valamint a kormányzati támogatások összesítése. Vizsgálatom során a munkaerő-felmérés célcsoportját a statisztikai adatok gyűjtésének sajátossága miatt 15–74 éves népesség alkotja, azonban eredményét érdemben a 65 év felettiek kis gazdasági jelentősége nem befolyásolja. A munkaerőpiac állapotát többek közt olyan mutatók alapján határozom meg, mint a gazdasági aktivitás, a foglalkoztatási ráta, a munkanélküliségi ráta, továbbá figyelembe veszem a nyilvántartott álláskeresők számának alakulását a vizsgált időszakban. Célom meghatározni, hogy a munkanélküliségi ráta változásáért milyen tényezők felelősek. |
| Ebben a gyűjteményben: | Matematika Intézet - Konferencia előadások
|
Minden dokumentum, ami a TEA rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!
|